Bilan du concours pilote de bourses de recherche du printemps 2013 – Descriptions détaillées
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Chercheur en début de carrière (<5 ans comme chercheur indépendant) | 14% | 20 | 
| Chercheur en milieu de carrière (5-10 ans comme chercheur indépendant) | 45% | 65 | 
| Chercheur chevronné (>10 ans comme chercheur indépendant) | 42% | 60 | 
| Total des réponses | 145 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Professeur | 34% | 49 | 
| Professeur agrégé | 50% | 72 | 
| Professeur adjoint | 14% | 20 | 
| Chercheur | 10% | 14 | 
| Clinicien | 4% | 6 | 
| Autre (préciser) | 2% | 3 | 
| Total des réponses | 145 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Recherche biomédicale | 79% | 115 | 
| Recherche clinique | 10% | 14 | 
| Recherche sur les services et les systèmes de santé | 4% | 6 | 
| Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | 7% | 10 | 
| Total des réponses | 145 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Oui | 89% | 129 | 
| Non | 11% | 16 | 
| Total des réponses | 145 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Moins d'une heure | 41% | 53 | 
| D'une heure à deux heures | 52% | 67 | 
| Trois heures ou plus | 7% | 9 | 
| Total des réponses | 129 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Jamais (0 %) | 8% | 10 | 
| Rarement (jusqu'à 25 %) | 29% | 37 | 
| Occasionnellement (>25 % à 50 %) | 48% | 62 | 
| Souvent (> 50 % à 75 %) | 11% | 14 | 
| Très souvent (>75 %) | 3% | 4 | 
| Toujours (100 %) | 2% | 2 | 
| Total des réponses | 129 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Oui | 72% | 104 | 
| Non | 28% | 40 | 
| Total des réponses | 144 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Écarts entre les notes | 87% | 90 | 
| Précision du contenu requise | 2% | 2 | 
| Vérification de la qualité | 3% | 3 | 
| Autres : | 9% | 9 | 
| Total des réponses | 104 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Les IRSC (p. ex. au moyen d'une règle de décision dans RechercheNet) | 29% | 42 | 
| Les évaluateurs (à leur discrétion) | 61% | 87 | 
| Ne sais pas | 10% | 14 | 
| Total des réponses | 143 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Oui | 88% | 126 | 
| Non | 12% | 17 | 
| Total des réponses | 143 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Moins d'une heure | 55% | 69 | 
| D'une heure à deux heures | 38% | 48 | 
| Trois heures ou plus | 7% | 9 | 
| Total des réponses | 126 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Jamais (0 %) | 9% | 11 | 
| Rarement (jusqu'à 25 %) | 25% | 31 | 
| Occasionnellement (>25 % à 50 %) | 37% | 47 | 
| Souvent (> 50 % à 75 %) | 13% | 17 | 
| Très souvent (>75 %) | 13% | 16 | 
| Toujours (100 %) | 3% | 4 | 
| Total des réponses | 126 | |
| Tâche | Moyenne en heures | Écart type | 
|---|---|---|
| à la lecture d'une seule demande? | 1,30 heure (78 minutes) | 1,12 (67 minutes) | 
| à la rédaction des évaluations d'une seule demande? | 0,63 heure (37,8 minutes) | 0,43 (26 minutes) | 
| à l'évaluation d'une seule demande? | 1,45 heure (87 minutes) | 1,03 (62 minutes) | 
| à la discussion en ligne sur une demande? | 0,42 heure (25 minutes) | 0,37 (22 minutes) | 
| Response | Percentage | Count | 
|---|---|---|
| Oui | 84% | 118 | 
| Non | 16% | 22 | 
| Total des réponses | 140 | |
| Réponse | Pourcentage | Total | 
|---|---|---|
| Oui | 91% | 126 | 
| Non | 9% | 13 | 
| Total des réponses | 139 | |
- Date de modification :