Vérification des commentaires destinés aux candidats – Descriptions détaillées
                              
                              
                              
                           Figure 1 : Qualité des évaluations par les pairs par critère
    
        
            |  | Approche | Originalité | Candidat | Environnement | Impact | 
    
    
        
            | Thème 1 | 68 % | 21 % | 72 % | 21 % | 20 % | 
        
            | Thème 2 | 72 % | 45 % | 61 % | 39 % | 47 % | 
        
            | Thème 3 | 79 % | 40 % | 61 % | 36 % | 48 % | 
        
            | Thème 4 | 63 % | 39 % | 60 % | 32 % | 42 % | 
        
            | Thèmes combiné | 70 % | 36 % | 64 % | 32 % | 38 % | 
    
« Retour à la figure 1
Figure 2 : Qualité des évaluations par les pairs par format de rapport
    
        
            |  | Synopsis | Commentaires | Professionalisme | Budget | Caractère approprié | 
    
    
        
            | Thème 1 | 62 % | 79 % | 90 % | 52 % | 98 % | 
        
            | Thème 2 | 73 % | 81 % | 94 % | 57 % | 98 % | 
        
            | Thème 3 | 73 % | 88 % | 98 % | 64 % | 100 % | 
        
            | Thème 4 | 65 % | 79 % | 89 % | 50 % | 96 % | 
        
            | Thèmes combiné | 68 % | 81 % | 92 % | 55 % | 98 % | 
    
« Retour à la figure 2
Figure 3 : Qualité des notes des agents scientifiques
    
        
            |  | Forces et faiblesses | Plus grand impact | Discussion | Encouragement | Commentaires | Budget | Organisation | Ton | Caractère approprié | 
        
            | Thème 1 | 78 % | 83 % | 61 % | 91 % | 72 % | 67 % | 96 % | 100 % | 100 % | 
        
            | Thème 2 | 75 % | 77 % | 46 % | 88 % | 71 % | 46 % | 88 % | 100 % | 98 % | 
        
            | Thème 3 | 79 % | 89 % | 57 % | 93 % | 71 % | 57 % | 93 % | 96 % | 96 % | 
        
            | Thème 4 | 71 % | 76 % | 38 % | 93 % | 71 % | 31 % | 86 % | 100 % | 95 % | 
        
            | Thèmes combiné | 76 % | 80 % | 50 % | 91 % | 71 % | 50 % | 90 % | 99 % | 98 % | 
    
    
    
« Retour à la figure 3
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                                                              
                                          
                     
	      
 	
        - Date de modification : 
-